
| 2011. 01. 01±âÁØ (´ÜÀ§ : km) |
| ¼Ò ¼Ó | º» ¤ý Ãø ¼± º° | Áß ·® º° | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| °è | º»¼± | Ãø¼± | 60Kg | 50Kg | ±âŸ | |
| ÇÕ °è | 8,425.974 | 6,285.899 | 2,140.075 | 2,385.314 | 5,833.744 | 206.916 |
| ¼ ¿ï | 444.224 | 272.893 | 171.331 | 146.066 | 289.555 | 8.603 |
| ¼ö µµ ±Ç ¼ ºÎ |
791.180 | 566.537 | 224.643 | 172.433 | 603.954 | 14.793 |
| ¼ö µµ ±Ç µ¿ ºÎ |
899.430 | 704.732 | 194.698 | 397.147 | 477.678 | 24.605 |
| ° ¿ø | 293.737 | 185.814 | 107.923 | 6.405 | 264.545 | 22.787 |
| Ãæ ºÏ | 601.840 | 302.001 | 299.839 | 58.065 | 535.793 | 7.982 |
| ´ëÀüÃæ³² | 1,131.891 | 913.213 | 218.678 | 267.116 | 848.408 | 16.367 |
| Àü ºÏ | 514.956 | 410.833 | 104.123 | 157.890 | 340.418 | 16.648 |
| ±¤ ÁÖ | 440.590 | 348.268 | 92.322 | 67.513 | 360.716 | 12.361 |
| Àü ³² | 401.065 | 300.515 | 100.550 | 39.943 | 353.922 | 7.200 |
| °æ ºÏ | 487.244 | 397.311 | 89.933 | 18.318 | 433.013 | 35.913 |
| ´ë ±¸ | 636.450 | 485.132 | 151.318 | 59.990 | 570.681 | 5.779 |
| ºÎ»ê°æ³² | 984.193 | 643.400 | 340.793 | 236.839 | 713.476 | 33.878 |
| ¿À¼Û°í¼Ó ½Ã ¼³ |
535.611 | 494.175 | 41.436 | 495.114 | 40.497 | |
| °æÁÖ°í¼Ó ½Ã ¼³ |
263.563 | 261.075 | 2.488 | 262.475 | 1.088 | |

| 2011. 01. 01 ±âÁØ(´ÜÀ§ : km) |
| ³ë ¼± | º»¤ýÃø¼± | Áß ·® º° | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| °è | º»¼± | Ãø¼± | 60Kg | 50Kg | ±âŸ | |
| ÇÕ °è | 8,425.974 | 6,285.899 | 2,140.075 | 2,385.314 | 5,833.744 | 206.916 |
| °æºÎ¼± | 1,607.189 | 1,226.478 | 380.711 | 302.963 | 1,268.709 | 35.517 |
| Áß¾Ó¼± | 822.510 | 529.153 | 293.357 | 205.007 | 585.456 | 32.047 |
| È£³²¼± | 652.389 | 558.842 | 93.547 | 101.416 | 550.638 | 0.335 |
| Àü¶ó¼± | 406.335 | 328.470 | 77.865 | 159.237 | 246.262 | 0.836 |
| ÃæºÏ¼± | 288.562 | 239.689 | 48.873 | 3.400 | 282.999 | 2.163 |
| °æÀμ± | 188.381 | 115.118 | 73.263 | 97.011 | 86.257 | 5.113 |
| ÀåÇ×¼± | 289.062 | 227.832 | 61.230 | 176.766 | 112.296 | |
| ¿µµ¿¼± | 307.163 | 221.963 | 85.200 | 6.297 | 282.319 | 18.547 |
| Ź鼱 | 214.479 | 107.484 | 106.995 | 24.144 | 188.670 | 1.665 |
| µ¿Çؼ± | 246.785 | 176.019 | 70.766 | 8.903 | 232.403 | 5.479 |
| ´ë±¸¼± | 56.869 | 35.613 | 21.256 | 7.446 | 49.423 | |
| °æÀü¼± | 452.925 | 379.656 | 73.269 | 106.841 | 330.284 | 15.800 |
| °í¼Ó¼± | 768.833 | 724.909 | 43.924 | 727.248 | 41.585 | |
| ¿¬°á¼± | 32.383 | 32.383 | 32.383 | |||
| ±âŸ¼± | 2,092.109 | 1,382.290 | 709.819 | 426.252 | 1,576.443 | 89.414 |
|
¤ý½Ã¼³°èȹó ±èÁøÇü : 042-615-4465 |