
| 2010. 01. 01±âÁØ (´ÜÀ§ : km) |
| ±¸ ºÐ | º»¤ýÃø¼±º° | Áß ·® º° | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °è | º» ¼± | Ãø ¼± | °è | 60kg | 50kg | ±â Ÿ | ||
| º» ºÎ º° |
ÇÕ °è | 7,990.816 | 5,784.049 | 2,206.767 | 7,990.816 | 1,790.534 | 5,967.456 | 232.826 |
| ¼ ¿ï | 540.476 | 276.359 | 264.117 | 540.476 | 138.211 | 377.193 | 25.072 | |
| ¼ö µµ ¼ ºÎ |
788.778 | 564.135 | 224.643 | 788.778 | 170.903 | 603.082 | 14.793 | |
| ¼ö µµ µ¿ ºÎ |
737.492 | 548.193 | 189.299 | 737.492 | 236.800 | 475.720 | 24.972 | |
| ° ¿ø | 293.737 | 185.814 | 107.923 | 293.737 | 6.405 | 262.748 | 24.584 | |
| ´ë Àü Ãæ ³² |
1,135.955 | 914.781 | 221.174 | 1,135.955 | 263.923 | 850.597 | 21.435 | |
| Ãæ ºÏ | 601.311 | 301.396 | 299.915 | 601.311 | 57.460 | 535.269 | 8.582 | |
| ±¤ ÁÖ | 440.590 | 348.268 | 92.322 | 440.590 | 67.513 | 360.716 | 12.361 | |
| Àü ºÏ | 519.158 | 411.094 | 108.064 | 519.158 | 154.481 | 344.677 | 20.000 | |
| Àü ³² | 401.065 | 300.515 | 100.550 | 401.065 | 39.943 | 353.922 | 7.200 | |
| ´ë ±¸ | 665.513 | 514.589 | 150.924 | 665.513 | 58.547 | 603.274 | 3.692 | |
| °æ ºÏ | 487.572 | 397.311 | 90.261 | 487.572 | 18.318 | 433.341 | 35.913 | |
| ºÎ »ê °æ ³² |
851.593 | 535.454 | 316.139 | 851.593 | 90.951 | 726.420 | 34.222 | |
| ¿À ¼Û | 527.576 | 486.140 | 41.436 | 527.576 | 487.079 | 40.497 | - | |

| 2010. 01. 01 ±âÁØ(´ÜÀ§ : km) |
| ±¸ ºÐ | º»¤ýÃø¼±º° | Áß ·® º° | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °è | º» ¼± | Ãø ¼± | °è | 60kg | 50kg | ±â Ÿ | ||
| ¼± º° |
ÇÕ °è | 7,990.816 | 5,784.049 | 2,206.767 | 7,990.816 | 1,790.534 | 5,967.456 | 232.826 |
| °æºÎ¼± | 1,634.218 | 1,222.103 | 412.115 | 1,634.218 | 292.664 | 1,306.966 | 34.588 | |
| Áß¾Ó¼± | 822.296 | 529.281 | 293.015 | 822.296 | 204.422 | 585.827 | 32.047 | |
| È£³²¼± | 652.834 | 559.103 | 93.731 | 652.834 | 98.007 | 554.492 | 0.335 | |
| Àü¶ó¼± | 406.335 | 328.470 | 77.865 | 406.335 | 159.237 | 246.262 | 0.836 | |
| ÃæºÏ¼± | 291.812 | 239.689 | 52.123 | 291.812 | 3.400 | 284.785 | 3.627 | |
| °æÀμ± | 188.381 | 115.118 | 73.263 | 188.381 | 97.011 | 86.257 | 5.113 | |
| ÀåÇ×¼± | 289.062 | 227.832 | 61.230 | 289.062 | 176.766 | 112.296 | - | |
| ¿µµ¿¼± | 307.163 | 221.963 | 85.200 | 307.163 | 6.297 | 281.525 | 19.341 | |
| Ź鼱 | 214.479 | 107.484 | 106.995 | 214.479 | 24.144 | 186.873 | 3.462 | |
| µ¿Çؼ± | 272.551 | 201.565 | 70.986 | 272.551 | 8.903 | 258.129 | 5.519 | |
| ´ë±¸¼± | 69.800 | 45.168 | 24.632 | 69.800 | 8.688 | 61.107 | 0.005 | |
| °æÀü¼± | 399.212 | 324.521 | 74.691 | 399.212 | 12.544 | 370.524 | 16.144 | |
| °í¼Ó¼± | 504.456 | 463.020 | 41.436 | 504.456 | 463.959 | 40.497 | - | |
| ¿¬°á¼± | 23.120 | 23.120 | - | 23.120 | 23.120 | - | - | |
| ±âŸ¼± | 1,915.097 | 1,175.612 | 739.485 | 1,915.097 | 211.372 | 1,591.916 | 111.809 | |
|
¤ý½Ã¼³°èȹÆÀ ÃÖ¿µ±æ : 042-615-4465 |