
| 2009. 01. 01±âÁØ (´ÜÀ§ : km) |
| ±¸ ºÐ | º»¤ýÃø¼±º° | Áß ·® º° | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °è | º» ¼± | Ãø ¼± | °è | 60kg | 50kg | ±â Ÿ | ||
| Áö »ç º° |
ÇÕ °è | 7,980.847 | 5,720.085 | 2,260.772 | 7,980.847 | 1,700.037 | 5,984.812 | 295.998 |
| ¼ ¿ï | 441.575 | 207.118 | 234.457 | 441.575 | 34.812 | 380.497 | 26.266 | |
| ¼ö µµ ¼ ºÎ |
301.558 | 204.328 | 97.23 | 301.558 | 144.783 | 151.312 | 5.463 | |
| ¼ö µµ ³² ºÎ |
487.530 | 359.807 | 127.723 | 487.530 | 26.120 | 452.080 | 9.330 | |
| ¼ö µµ ºÏ ºÎ |
341.199 | 247.244 | 93.955 | 341.199 | 68.756 | 259.232 | 13.211 | |
| ¼ö µµ µ¿ ºÎ |
348.494 | 270.05 | 78.444 | 348.494 | 116.161 | 223.481 | 8.852 | |
| ° ¿ø | 293.752 | 185.814 | 107.938 | 293.752 | 6.405 | 262.687 | 24.660 | |
| ´ë Àü | 663.906 | 496.537 | 167.369 | 663.906 | 63.999 | 545.647 | 54.260 | |
| Ãæ ºÏ | 602.811 | 302.896 | 299.915 | 602.811 | 41.560 | 552.669 | 8.582 | |
| Ãæ ³² | 455.634 | 348.431 | 107.213 | 455.634 | 276.305 | 177.761 | 1.568 | |
| ±¤ ÁÖ | 441.802 | 348.268 | 93.534 | 441.802 | 67.464 | 360.765 | 13.573 | |
| Àü ºÏ | 519.463 | 411.094 | 108.369 | 519.463 | 154.481 | 344.982 | 20.000 | |
| Àü ³² | 402.887 | 298.269 | 104.618 | 402.887 | 30.585 | 362.943 | 9.359 | |
| ´ë ±¸ | 451.179 | 329.568 | 121.611 | 451.179 | 56.731 | 385.424 | 9.024 | |
| °æ ºÏ ºÏ ºÎ |
386.268 | 314.367 | 71.901 | 386.268 | 18.318 | 340.222 | 27.728 | |
| °æ ºÏ ³² ºÎ |
462.463 | 374.7 | 87.763 | 462.463 | 16.893 | 415.67 | 29.9 | |
| ºÎ »ê | 578.818 | 349.322 | 229.496 | 578.818 | 84.119 | 488.905 | 5.794 | |
| °æ ³² | 273.932 | 186.132 | 87.800 | 273.932 | 5.466 | 240.038 | 28.428 | |
| ¿À ¼Û | 527.576 | 486.140 | 41.436 | 527.576 | 487.079 | 40.497 | - | |

| 2009. 01. 01 ±âÁØ(´ÜÀ§ : km) |
| ±¸ ºÐ | º»¤ýÃø¼±º° | Áß ·® º° | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °è | º» ¼± | Ãø ¼± | °è | 60kg | 50kg | ±â Ÿ | ||
| ¼± º° |
ÇÕ °è | 7,980.847 | 5,720.085 | 2,260.772 | 7,980.847 | 1,700.037 | 5,984.812 | 295.998 |
| °æºÎ¼± | 1747.38 | 1255.477 | 491.903 | 1745.74 | 433.364 | 1247.433 | 64.943 | |
| Áß¾Ó¼± | 782.05 | 503.039 | 279.011 | 868.781 | 143.178 | 696.002 | 29.601 | |
| È£³²¼± | 665.512 | 563.591 | 101.921 | 665.512 | 94.965 | 566.654 | 3.893 | |
| Àü¶ó¼± | 408.813 | 327.114 | 81.699 | 408.813 | 152.962 | 253.968 | 1.883 | |
| ÃæºÏ¼± | 293.604 | 241.023 | 52.581 | 293.604 | 3.4 | 283.173 | 7.031 | |
| °æÀμ± | 188.196 | 115.118 | 73.078 | 188.196 | 97.011 | 86.072 | 5.113 | |
| ÀåÇ×¼± | 284.262 | 221.909 | 62.354 | 284.433 | 109.893 | 174.54 | - | |
| ¿µµ¿¼± | 307.163 | 221.963 | 85.2 | 274.425 | 6.297 | 249.581 | 18.547 | |
| Ź鼱 | 214.494 | 107.484 | 107.01 | 214.494 | 24.144 | 186.812 | 3.538 | |
| µ¿Çؼ± | 254.448 | 179.873 | 74.575 | 254.448 | 8.915 | 233.582 | 11.951 | |
| ´ë±¸¼± | 84.268 | 69.241 | 15.027 | 84.268 | 5.488 | 76.563 | 2.217 | |
| °æÀü¼± | 398.322 | 323.631 | 74.741 | 398.322 | 9.461 | 372.717 | 16.144 | |
| °í¼Ó¼± | 504.456 | 463.02 | 41.436 | 504.456 | 463.959 | 40.497 | - | |
| ¿¬°á¼± | 23.12 | 23.12 | - | 23.12 | 23.12 | - | - | |
| ±âŸ¼± | 1824.759 | 1104.482 | 720.236 | 1772.235 | 123.88 | 1517.218 | 131.137 | |
|
¤ý½Ã¼³°èȹÆÀ ³ª¼±Âù : 042-615-3391 |