Çѱ¹Ã¶µµ°ø»çÀÇ Ã౸´ÜÀº 1948³â 'Á¶¼±Ã¶µµÃ౸´Ü'À¸·Î â´ÜÇÏ¿© ÀÏÁ¦Ä¡ÇÏ ¿ì¸®¹ÎÁ·¿¡ Èñ¸Á°ú ¿ë±â¸¦ ½É¾îÁÖ¾úÀ¸¸ç, 2007³â 'ÄÚ·¹ÀÏÃ౸´Ü'À¸·Î ±¸´Ü¸íĪÀÌ º¯°æµÇ±â±îÁö Çѱ¹Ã౸¹ßÀüÀÇ »êÆÄ ¿ªÇÒÀ» ÇØ¿Â ÀüÅë ÀÖ´Â ±¸´ÜÀÔ´Ï´Ù.
ÄÚ·¹ÀÏÃ౸´ÜÀº °ÀÎÇÑ Ã¼·Â°ú Ã౸¿¡ ´ëÇÑ ¿Á¤, °¡Á·°°Àº ÆÀ ºÐÀ§±â·Î 2004³â ´ëÅë·É¹è ÁØ¿ì½Â, 2005³â FAÄÅ 4° ¹× K2¸®±× ÅëÇÕ¿ì½Â µî °¢Á¾´ëȸ¿¡¼ ¿ì¼öÇÑ ¼ºÀûÀ» °ÅµÎ¸ç ½Ç¾÷Ã౸ ¹ßÀüÀ» ¼±µµÇÏ¿© ¿Ô½À´Ï´Ù.
±×µ¿¾È ÄÚ·¹ÀÏÃ౸´Ü¿¡ º¸³»ÁֽŠÆÒ ¿©·¯ºÐÀÇ ²÷À̾ø´Â »ç¶û°ú °Ý·Á¿¡ °¨»çµå¸®¸ç, ±×¶ó¿îµå¿¡¼ ÁøÁ¤ÇÑ ½ºÆ÷Ã÷Á¤½Å°ú Æä¾îÇ÷¹ÀÌ·Î º¸´äÇϰڽÀ´Ï´Ù.
| ÄÚ·¹ÀÏÃ౸´ÜÀ¸·Î °³Äª | ||
| Çѱ¹Ã¶µµÃ౸´ÜÀ¸·Î °³Äª | ||
| ±³ÅëºÎ¿¡¼ öµµÃ»À¸·Î ±¸´Ü¸íĪ °³Äª | ||
| ±³ÅëºÎÃ౸´ÜÀ¸·Î °³Äª | ||
| Á¶¼±Ã¶µµ±¹Ã౸´ÜÀ¸·Î â´Ü | ||
| ³»¼Å³Î¸®±× èÇÁÀü ¿ì½Â | |
| Àü±¹Ã¼Àü ¿ì½Â, ³»¼Å³Î¸®±× 6À§, ³»¼Å³Î¼±¼ö±Ç 3À§ | |
| ³»¼Å³Î¸®±× Àü±â 3À§, Àü±¹Ã¼Àü ÁØ¿ì½Â | |
| ³»¼Å³Î¸®±× Àü±â 3À§, Èıâ 7À§(ÅëÇÕ 5À§) | |
| ½Ç¾÷Ã౸¼±¼ö±Ç´ëȸ 3À§ | |
| ³»¼Å³Î¸®±× Àü±â 3À§, Èıâ 3À§ | |
| ³»¼Å³Î¸®±× Èıâ 4À§ | |
| K2 Èıâ 1À§, K2¸®±× ÅëÇÕèÇÁÀü ¿ì½Â, Àü±¹Ã¼Àü ÁØ¿ì½Â, FAÄÅ 4° | |
| Àü±¹´ëÅë·É¹è ÁØ¿ì½Â | |
| Àü±¹Ç²»ì´ëȸ ¿ì½Â | |
| Àü±¹´ëÅë·É¹è 8°, FAÄÅ 16° | |
| Àü±¹Ç²»ì´ëȸ ¿ì½Â, Àü±¹½Ç¾÷Ã౸¼±¼ö±Ç 3À§, Àü±¹Ã¼Àü ¿ì½Â, FAÄÅ 8° | |
| Àü±¹´ëÅë·É¹è 3À§, Àü±¹Ãá°è½Ç¾÷¸®±× ¿ì½Â, Àü±¹Ã¼Àü ¿ì½Â, Àü±¹Ã౸¼±¼ö±Ç ÁØ¿ì½Â | |
| ÃâÀü ´ëȸ | °³ÃÖÀÏÁ¤ | ÃâÀü°æ±â¼ö | °³ÃÖÁö |
|---|---|---|---|
| ³»¼Å³Î¸®±× | 3/9¢¦10/12 | 27°æ±â | Àü±¹ ÀÏ¿ø |
| 2013 FAÄÅ | 3¿ù¢¦10¿ù | 5~6°æ±â | Àü±¹ ÀÏ¿ø |
| ³»¼Å³Î¼±¼ö±Ç´ëȸ | 6/01¢¦6/14 | 4~5°æ±â | °¿øµµ ¾ç±¸ |
| Á¦94ȸ Àü±¹Ã¼À°´ëȸ | 10/18¢¦10/24 | 4~5°æ±â | ÀÎõ |
| ³»¼Å³Î¸®±× 4° PO ¹× èÇÁÀü | 10/30¢¦11/16 | 6°æ±â | ÁøÃâÆÀ Ȩ |
| ÇÕ°è | 5°³ ´ëȸ | ÃÖ´ë(49°æ±â) |
| ÀÎõ¹®ÇпùµåÄŰæ±âÀå / ¿¬½À±¸Àå : ÀÎõ ¼Ûµµ±¸Àå µî | ||
| °æ³² ³²ÇØ(1¿ù), Á¦ÁÖ(2¿ùÃÊ), ÀϺ» °¡°í½Ã¸¶(2¿ù) | ||
| * »ó±âÀÏÁ¤Àº ½Ç¾÷Ã౸¿¬¸Í ÀÏÁ¤¿¡ µû¶ó º¯°æµÉ ¼ö ÀÖÀ½ | ||
| ¶ó¿îµå | ¹øÈ£ | ³¯Â¥ | ½Ã°£ | ȨÆÀ | ¿øÁ¤ÆÀ | Àå¼Ò |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 1 | 3/9(Åä) | 15:00 | ÀÎõÄÚ·¹ÀÏ | °¸ª½Ãû | ¼þÀÇ ¾Æ·¹³ª |
| 2R | 8 | 3/16(Åä) | 15:00 | °æÁÖÇѼö¿ø | ÀÎõÄÚ·¹ÀÏ | °æÁֽùΠ|
| 3R | 11 | 3/23(Åä) | 15:00 | ÀÎõÄÚ·¹ÀÏ | â¿ø½Ãû | ÀÎõ¹®ÇпùµåÄÅ |
| 4R | 16 | 3/29(±Ý) | 19:00 | ±èÇØ½Ãû | ÀÎõÄÚ·¹ÀÏ | ±èÇØÁ¾ÇÕ |
| 5R | 20 | 4/06(Åä) | 15:00 | ÀÎõÄÚ·¹ÀÏ | ¿ëÀνÃû | ÀÎõ¹®ÇпùµåÄÅ |
| 6R | 26 | 4/19(±Ý) | 19:00 | ¿ï»êÇö´ë¹ÌÆ÷Á¶¼± | ÀÎõÄÚ·¹ÀÏ | ¿ï»êÁ¾ÇÕ |
| 7R | 34 | 4/27(Åä) | 15:00 | ÀÎõÄÚ·¹ÀÏ | ¸ñÆ÷½Ãû | ÀÎõ¹®ÇпùµåÄÅ |
| 8R | 36 | 5/1(¼ö) | 19:00 | õ¾È½Ãû | ÀÎõÄÚ·¹ÀÏ | õ¾ÈÃ౸¼¾ÅÍ |
| 9R | 42 | 5/11(Åä) | 15:00 | ÀÎõÄÚ·¹ÀÏ | ºÎ»ê±³Åë°ø»ç | ÀÎõ¹®ÇпùµåÄÅ |
| 10R | 50 | 5/18(Åä) | 15:00 | ÀÎõÄÚ·¹ÀÏ | °¸ª½Ãû | ÀÎõ¹®ÇпùµåÄÅ |
| 11R | 54 | 5/25(Åä) | 15:00 | °æÁÖÇѼö¿ø | ÀÎõÄÚ·¹ÀÏ | °æÁֽùΠ|
| 12R | 59 | 7/13(Åä) | 15:00 | ÀÎõÄÚ·¹ÀÏ | â¿ø½Ãû | ÀÎõ¹®ÇпùµåÄÅ |
| 13R | 61 | 7/19(±Ý) | 19:00 | ±èÇØ½Ãû | ÀÎõÄÚ·¹ÀÏ | ±èÇØÁ¾ÇÕ |
| 14R | 68 | 7/27(Åä) | 15:00 | ÀÎõÄÚ·¹ÀÏ | ¿ëÀνÃû | ÀÎõ¹®ÇпùµåÄÅ |
| 15R | 71 | 8/2(±Ý) | 19:00 | ¿ï»êÇö´ë¹ÌÆ÷Á¶¼± | ÀÎõÄÚ·¹ÀÏ | ¿ï»êÁ¾ÇÕ |
| 16R | 80 | 8/10(Åä) | 19:00 | ÀÎõÄÚ·¹ÀÏ | ¸ñÆ÷½Ãû | ÀÎõ¹®ÇпùµåÄÅ |
| 17R | 81 | 8/16(±Ý) | 19:00 | õ¾È½Ãû | ÀÎõÄÚ·¹ÀÏ | õ¾ÈÃ౸¼¾ÅÍ |
| 18R | 90 | 8/24(Åä) | 19:00 | ÀÎõÄÚ·¹ÀÏ | ºÎ»ê±³Åë°ø»ç | ÀÎõ¹®ÇпùµåÄÅ |
| 19R | 93 | 8/31(Åä) | 19:00 | °¸ª½Ãû | ÀÎõÄÚ·¹ÀÏ | °¸ªÁ¾ÇÕ |
| 20R | 96 | 9/4(¼ö) | 19:00 | ÀÎõÄÚ·¹ÀÏ | °æÁÖÇѼö¿ø | ÀÎõ¹®ÇпùµåÄÅ |
| 21R | 101 | 9/7(Åä) | 19:00 | â¿ø½Ãû | ÀÎõÄÚ·¹ÀÏ | â¿øÃ౸¼¾ÅÍ |
| 22R | 106 | 9/11(¼ö) | 19:00 | ÀÎõÄÚ·¹ÀÏ | ±èÇØ½Ãû | ÀÎõ¹®ÇпùµåÄÅ |
| 23R | 115 | 9/15(ÀÏ) | 15:00 | ¿ëÀνÃû | ÀÎõÄÚ·¹ÀÏ | ¿ëÀÎÁ¾ÇÕ |
| 24R | 115 | 9/28(Åä) | 15:00 | ÀÎõÄÚ·¹ÀÏ | ¿ï»êÇö´ë¹ÌÆ÷Á¶¼± | ÀÎõ¹®ÇпùµåÄÅ |
| 25R | 121 | 10/2(¼ö) | 19:00 | ¸ñÆ÷½Ãû | ÀÎõÄÚ·¹ÀÏ | ¸ñÆ÷Ã౸¼¾ÅÍ |
| 26R | 128 | 10/30(¼ö) | 19:00 | ÀÎõÄÚ·¹ÀÏ | õ¾È½Ãû | ÀÎõ¹®ÇпùµåÄÅ |
| 27R | 131 | 11/02(Åä) | 15:00 | ºÎ»ê±³Åë°ø»ç | ÀÎõÄÚ·¹ÀÏ | ºÎ»ê±¸´ö |
|
|
|
|
|
| ±è½ÂÈñ °¨µ¶ | ±èÂù¼® ¼ö¼®ÄÚÄ¡ | À̱¤Áø ÄÚÄ¡ | ÀÌ»ó¿Á Æ®·¹ÀÌ³Ê | Ã౸´Ü ¿¥ºí·³ |
|
|
|
|
|
| 1. GK ¿ìÁ¦¸í | 2. DF ½ÅÇöÈ£ | 3. DF ¹é¿ëÈ£ | 4. DF ÃÖ¿µ±¤ | 5. DF ±è´Þ¿ø |
|
|
|
|
|
| 6. DF Á¶¼º¿ø | 7. MF ¹Ú¿ëȯ | 8. MF À̽Âȯ | 9. FW Àå´öÁø | 10. MF ÀÌÁöÈ£ |
|
|
|
|
|
| 11. FW ±èÅ¿í | 12. MF ¾ÈÁ¤±¸ | 13. MF ±è½½±â | 14. DF ¿ìÁÖ¿µ | 15. DF ±èÅÂÀº |
|
|
|
|
|
| 16. FW ½Å¸íÀç | 17. FW ±èÇü¿î | 18. DF ÀÌÀçÇö | 19. DF ÃÖµ¿ÀÏ | 20. MF ±èÇÏ»ó |
|
|
|
|
|
| 21. GK ±èÈ«¹ü | 22. DF ÀÓµ¿°Ç | 23. FW À̹μ· | 24. FW ÀÌÀÎ±Ô | 25. MF ±èÇö¿ë |
|
|
|
|
|
| 26. MF À̱ٿø | 27. DF ±èâÈñ | 28. FW °íº´¿í | 29. MF ¾ÈÀç°ï | 30. MF À±½ÂÇö |
|
¤ý¹®ÈÈ«º¸Ã³ ÁÖ±âÈÆ : (042)615-3155 |