본문 바로가기

주요사업 및 경영성과

로고타입

채권발행현황

원화사채

원화사채에 대한 설명이며 종목명칭, 회차, 발행총액(억원), 이율, 발생일, 상환일, 상환방법 및 시기, 이자지급방법 및 시기, 비고
종목명칭 회차 발행총액
(억원)
이율(%) 발행일 상환일 상환방법
및 시기
이자지급방법
및 시기
비고
한국철도
공사채권
154회 2,000  1.991 17-02-09 22-02-09 만기일시상환 6개월 후급
155회 700 2.400 17-03-03 47-03-03 만기일시상환 6개월 후급
156회 1,500 2.109 17-03-07 22-03-07 만기일시상환 6개월 후급
157회 1,400 2.397 17-03-21 47-03-21 만기일시상환 6개월 후급
158회 2,300 1.809 17-03-28 20-03-27 만기일시상환 6개월 후급
159회 1,500 2.489 17-04-12 47-04-12 만기일시상환 6개월 후급
160회 1,200 2.119 17-07-17 23-04-17 만기일시상환 6개월 후급
161회 800 2.375 17-07-20 47-07-20 만기일시상환 6개월 후급
162회 1,300 2.368 17-07-24 37-07-24 만기일시상환 6개월 후급
163회 700 2.314 17-07-25 27-07-25 만기일시상환 6개월 후급
164회 1,500 2.440 17-08-08 37-08-08 만기일시상환 6개월 후급
165회 1,500 2.376 17-09-12 47-09-12 만기일시상환 6개월 후급
166회 500 2.370 17-09-19 37-09-19 만기일시상환 6개월 후급
167회 500 2.380 17-09-19 47-09-19 만기일시상환 6개월 후급
168회 400 2.592 17-10-30 47-10-30 만기일시상환 6개월 후급
169회 1,600 2.646 17-11-09 37-11-09 만기일시상환 6개월 후급
170회 1,500 2.575 17-11-23 22-11-23 만기일시상환 6개월 후급
171회 1,500 2.552 17-12-15 47-12-15 만기일시상환 6개월 후급
22,400

외화사채

외화사채에 대한 설명이며 종목명칭, 회차, 발행총액(억원), 이율, 발생일, 상환일, 상환방법 및 시기, 이자지급방법 및 시기, 비고
종목명칭 회차 발행총액
(백만)
이율(%) 발행일 상환일 상환방법
및 시기
이자지급방법
및 시기
비고
한국철도
공사채권
해외12 50 AUD 4.11% 17-04-26 32-04-26 만기일시상환 6개월후급 AUD
해외13 921 HKD 2.60% 17-05-25 23-05-25 만기일시상환 12개월후급 HKD
해외14 300 SEK 2.31% 17-05-26 32-05-26 만기일시상환 12개월후급 SEK
해외15 110 CAD 3.07% 17-06-07 37-06-07 만기일시상환 12개월후급 CAD
해외16 50 EUR 1.89% 17-06-09 37-06-09 만기일시상환 12개월후급 EUR
해외17 140 SGD 1.73% 17-11-29 20-11-29 만기일시상환 6개월후급 SGD
공공누리 마크(출처표시-상업적 이용금지-변경금지) 본 저작물은 "공공누리 제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.

콘텐츠 만족도 조사

현재 페이지에 대한 만족도를 평가하여 주십시오.

만족도 조사

담당자 정보

담당자 정보