본문 바로가기

주요사업 및 경영성과

로고타입

채권발행현황

원화사채

원화사채에 대한 설명이며 종목명칭, 회차, 발행총액(억원), 이율, 발생일, 상환일, 상환방법 및 시기, 이자지급방법 및 시기, 비고
종목명칭 회차 발행총액
(억원)
이율(%) 발행일 상환일 상환방법
및 시기
이자지급방법
및 시기
비고
한국철도
공사채권
114 1,100 3.893 14-01-15 24-01-15 만기일시상환 6개월 후급  
115 1,000 3.569 14-01-15 19-01-15 만기일시상환 6개월 후급  
116 1,500 3.520 14-01-24 19-01-24 만기일시상환 6개월 후급  
117 2,500 3.105 14-02-10 17-02-10 만기일시상환 3개월 후급  
118 400 3.806 14-02-17 34-02-17 만기일시상환 6개월 후급  
119 1,000 3.410 14-03-06 19-03-06 만기일시상환 6개월 후급  
120 800 3.221 14-03-12 18-03-12 만기일시상환 6개월 후급  
121 600 3.820 14-03-12 29-03-12 만기일시상환 6개월 후급  
122 900 3.356 14-03-19 14-03-19 만기일시상환 6개월 후급  
123 400 3.701 14-03-19 24-03-19 만기일시상환 6개월 후급  
124 2,000 3.098 14-03-27 17-03-27 만기일시상환 3개월 후급  
125 600 3.683 14-03-31 24-03-31 만기일시상환 6개월 후급
126 1,500 3.396 14-04-04 19-04-04 만기일시상환 6개월 후급
127 2,000 3.295 14-04-16 18-10-16 만기일시상환 6개월 후급

128

500 3.836 14-04-18 34-04-18 만기일시상환 6개월 후급

129

2,000 3.391 14-04-23 19-04-23 만기일시상환 6개월 후급
130 1,000 3.701 14-04-29 24-04-29 만기일시상환 6개월 후급
131 1,400 3.155 14-05-14 18-05-14 만기일시상환 6개월 후급
132 700 3.622 14-05-14 24-05-14 만기일시상환 6개월 후급
133 700 3.550 14-05-21 14-05-21 만기일시상환 6개월 후급
134 1,500 3.000 14-05-26 17-05-26 만기일시상환 3개월 후급
135 1,500 3.521 14-06-10 24-06-10 만기일시상환 6개월 후급
136 1,500 3.259 14-07-04 24-07-04 만기일시상환 6개월 후급
137 1,500 3.254 14-07-24 29-07-24 만기일시상환 6개월 후급
138 1,000 2.930 14-10-28 29-10-28 만기일시상환 6개월 후급
139 2,200 2.859 14-11-12 26-11-12 만기일시상환 6개월 후급
140 2,000 2.792 14-11-25 24-11-25 만기일시상환 6개월 후급
  33,800            

외화사채

외화사채에 대한 설명이며 종목명칭, 회차, 발행총액(억원), 이율, 발생일, 상환일, 상환방법 및 시기, 이자지급방법 및 시기, 비고
종목명칭 회차 발행총액
(백만)
이율(%) 발행일 상환일 상환방법
및 시기
이자지급방법
및 시기
비고
한국철도
공사채권
해외7 200 libor(3m)+0.70%P 14-02-28 17-02-28 만기일시상환 3개월후급 USD
해외8 65 SGD 1.76% 14-09-04 18-09-04 만기일시상환 6개월후급 SGD
해외9 100 libor(3m)+0.55%P 14-09-18 17-09-18 만기일시상환 3개월후급 USD
해외10 55 AUD BBSW(3m)+ 0.85%p 14-11-13 18-08-13 만기일시상환 3개월후급 AUD
공공누리 마크(출처표시-상업적 이용금지-변경금지) 본 저작물은 "공공누리 제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.

콘텐츠 만족도 조사

현재 페이지에 대한 만족도를 평가하여 주십시오.

만족도 조사

담당자 정보

담당자 정보