본문 바로가기

주요사업 및 경영성과

로고타입

채권발행현황

원화사채

원화사채에 대한 설명이며 종목명칭, 회차, 발행총액(억원), 이율, 발생일, 상환일, 상환방법 및 시기, 이자지급방법 및 시기, 비고
종목명칭 회차 발행총액
(억원)
이율(%) 발행일 상환일 상환방법
및 시기
이자지급방법
및 시기
비고
한국철도
공사채권
60 1,500 5.45 10.2.4 20.2.4 만기일시상환 3개월 후급
61 2,000 5.43 10.2.17 20.2.17 만기일시상환 3개월 후급
62 1,900 3.76 10.3.30 12.3.30 만기일시상환 3개월 후급
63 1,500 5.03 10.4.15 17.4.15 만기일시상환 3개월 후급
64 700 4.79 10.4.22 15.4.22 만기일시상환 3개월 후급
65 500 5.12 10.4.27 20.4.27 만기일시상환 3개월 후급
66 1,300 4.70 10.4.28 15.4.28 만기일시상환 3개월 후급
67 1,600 5.24 10.5.13 20.5.13 만기일시상환 3개월 후급
68 2,000 5.19 10.5.25 18.5.25 만기일시상환 3개월 후급
71 1,500 4.66 10.8.23 20.8.23 만기일시상환 3개월 후급
73 1,300 4.35 10.11.5 15.11.5 만기일시상환 3개월 후급
74 1,500 4.53 10.11.11 17.11.11 만기일시상환 3개월 후급
17,300

외화사채

외화사채에 대한 설명이며 종목명칭, 회차, 발행총액(억원), 이율, 발생일, 상환일, 상환방법 및 시기, 이자지급방법 및 시기, 비고
종목명칭 회차 발행총액
(백만)
이율(%) 발행일 상환일 상환방법
및 시기
이자지급방법
및 시기
비고
한국철도
공사채권
69 45 Libor(3M)+1.56%P 10-6-8 12-6-8 만기일시상환 3개월 후급 국내등록
70 100 Libor(3M)+1.45%P 10-8-11 13-8-11 만기일시상환 3개월 후급 국내등록
72 80 Libor(3M)+1.30%P 10-10-29 14-1-29 만기일시상환 3개월 후급 국내등록
75 60 Libor(3M)+1.10%P 10-12-2 12-6-2 만기일시상환 3개월 후급 국내등록
285
공공누리 마크(출처표시-상업적 이용금지-변경금지) 본 저작물은 "공공누리 제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.

콘텐츠 만족도 조사

현재 페이지에 대한 만족도를 평가하여 주십시오.

만족도 조사

담당자 정보

담당자 정보