货运
KORAIL 的物流业务总部
正在一跃成为运输集装箱、水泥、煤炭、钢铁等货物的综合物流服务提供商,可提供装卸、储存和仓储等物流相关服务。
铁路物流运输既节能又环保,因此比以往任何时候都更加重要。单位能耗为货运车辆的 10.2%,单位二氧化碳排放量为货运车辆的 12.0%。
此外,大件运输可一次送达(1,000 公吨以上);不存在道路交通堵塞,且天气状况(降雪、降雨、刮风等)对铁路运输几无影响。
此外,大件运输可一次送达(1,000 公吨以上);不存在道路交通堵塞,且天气状况(降雪、降雨、刮风等)对铁路运输几无影响。

业务领域

发展历程
| 年份 | 描述 | 年份 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 2024年10月 | 启动物流列车运营(釜山 → 首尔) | 2024年6月 | 启动国际多式联运业务 (五峰 → 釜山港 → 中国 → 哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦) |
| 2024年3月 | 注册物流仓库业务(五峰站、义王站) | 2024年1月 | 启动附加集装箱货运列车运营(40辆) |
| 2023年3月 | 首次引入无线控制入换系统(济川车站) | 2022年7月 | 长型货运列车试运行(50辆)(釜山新港 → 五峰) 注册物流仓库业务(须塞站) |
| 2022年2月 | 注册物流仓库业务(新昌原站) | 2021年3月 | 注册货车运输代理业务(大田市) |
| 2020年7月-8月 | 启动英日湾线运营(浦项 → 英日湾港) | 2020年7月 | 注册货运代理业务(釜山海关) |
| 2020年2月 | 注册国际物流代理业务(大田市) | 2019年12月 | 引入行驶型货车计量系统 |
| 2017年5月 | 长型货运列车(80辆)试运行,采用无线分散控制技术 | 2015年4月 | 实施物流责任事业部制 |
| 2014年10月 | 荣获总理奖(2014 年韩国物流奖) | 2014年4月 | 启动Korail存储业务 |
| 2013年3月 | 釜山新港南铁送货站开设 | 2012年1月 | 启动温山站分仓库运营 |
| 2010年12月 | 釜山新港北铁送货站开设 | 2010年11月 | 决定/实施绿色铁路货运里程发放 |
| 2010年5月 | 启动东海站新CY运营 | 2009年5月 | 启动物流仓库运营(泰金站) |
| 2007年12月 | 运营南北货运列车 | 2007年1月 | 启动物流仓库运营(五峰站、须塞站) |
| 2005年7月 | 开始提供 KTX 特快专递服务 | 1997年11月 | 世界首创冷冻冷藏集装箱列车运营 |
| 1997年1月 | 启动义王内陆集装箱基地第二终端运营 | 1993年7月 | 启动义王内陆集装箱基地第一终端运营 |
| 1977年12月 | 釜山站/龙山站集装箱堆场工程竣工 | 1972年9月 | 首次集装箱运输(龙山驿-釜山驿) |
KORAIL 的货运站

1.三和、玉溪、三陟、东海、铁岩、道溪、东栢山、木浦港 2.五峰 3.插桥、斗井、新滩津、新礼院、芙江货运 4.岛潭、立石里、双龙(拿撒勒大)、高明、三谷、礼美 5.光阳新港、积良、兴国寺、东益山、东山、太金、北全州 6.釜山新港、釜山镇、若木、槐东、温山、太和江
| 处理货物 | 主要站点 |
|---|---|
| 水泥 | 岛潭、立石里、双龙(拿撒勒大)、三和 |
| 集装箱 | 五峰、釜山新港、釜山镇、蔚山新港、西花城、光阳新港、积良、插桥、北全州、若木、群山港、兴国寺、东益山、步港货运、斗井、新滩津、东山、太金, 榮州、石浦、盈日港灣、安仁 |
| 煤炭 | 槐东、木浦港、铁岩、东栢山、三和 |
| 钢铁 | 太金、槐东、新礼院、太和江 |
| 油类 | 温山 |
| 矿石 | 礼美、高明、东海 |