UIC课程
UIC
课程
课程
作为经 UIC 认证的培训课程,IRaTCA 旨在以 UIC 预算提供相关培训课程,加强 UIC 成员之间的合作和联系。
-
邀请(来自 IRaTCA)
-
申请(由 UIC 成员提出)
-
签证/出入境支持(由 IRaTCA 提供)
-
培训
方向 -
培训
开始
已完成培训课程清单
| 课程 | 课程主题 | 参加人员 |
|---|---|---|
| 2024 年 4 月 | 铁路成为实现可持续增长的出行新方式 | 来自 9 个国家的 14 名参加人员 |
| 2023 年 9 月 | 基于 IT 技术的铁路客运服务 | 来自 11 个国家的 22 名参加人员 |
| 2023 年 4 月 | 铁路安全与智能技术 | 来自 10 个国家的 14 名参加人员 |
| 2022 年 10 月 | 铁路在抗击 COVID-19 中的作用及国家支持 | 来自 7 个国家的 9 名参加人员 |
| 2019 年 9 月 | 数字时代的铁路维护与运营 | 来自 16 个国家的 27 名参加人员/td> |
| 2018 年 6 月 | 数字时代的铁路维护与运营 | 来自 10 个国家的 19 名参加人员 |
| 2017 年 4 月 | 综合运输及物流规划和运营 | 来自 7 个国家的 10 名参加人员 |
| 2016 年 10 月 | 高速铁路系统 | 来自 6 个国家的 31 名参加人员 |
| 2015 年 7 月 | 铁路政策与管理 | 来自 6 个国家的 17 名参加人员 |
| 2014 年 10 月 | 铁路信息技术和地铁运营 | 来自 7 个国家的 11 名参加人员 |
| 2013 年 11 月 | 铁路营销和辅助业务发展 | 来自 6 个国家的 10 名参加人员 |
| 2012 年 7 月 | 铁路政策与管理技术 | 来自 9 个国家的 18 名参加人员 |
| 2011 年 11 月 | 铁路建设、维护与安全 | 来自 5 个国家的 12 名参加人员 |
| 2011 年 6 月 | 高速铁路政策与管理技术 | 来自 6 个国家的 17 名参加人员 |
| 2010 年 11 月 | 铁路政策 | 来自 8 个国家的 15 名参加人员 |
| 2009 年 10 月 | 地铁的规划、建设与运营 | 来自 7 个国家的 15 名参加人员 |
※ 联系人:国际合作部门+82-42-615-3899