본문 바로가기

수송통계

로고타입

광역철도 수송통계(2022년~1974년) - 연도, 수송량(계, 승차, 유입)을 천명 단위 순으로 정보 제공
연도 수송량(천명)
승차 유입
2023년 1,096,938 764,100 332,838
2022년 1,015,702 708,254 307,448
2021년 896,752 619,858 276,894
2020년 862,598 589,055 273,543
2019년 1,189,208 814,474 374,734
2018년 1,167,064 801,757 365,307
2017년 1,165,836 803,087 362,749
2016년 1,153,531 789,733 363,798
2015년 1,140,406 786,218 354,188
2014년 1,135,164 785,395 349,769
2013년 1,098,363 754,434 343,929
2012년 1,027,181 714,616 312,565
2011년 996,852 694,337 302,515
2010년 948,832 656,451 292,381
2009년 912,586 622,030 290,556
2008년 905,869 609,785 296,084
2007년 878,664 583,663 295,001
2006년 854,814 563,700 291,114
2005년 835,993 546,520 289,473
2004년 810,009 527,510 282,499
2003년 789,097 519,062 270,035
2002년 741,781 486,075 255,706
2001년 733,353 474,701 258,652
2000년 721,354 474,339 247,015
1999년 704,489 500,567 203,922
1998년 708,948 500,397 208,551
1997년 701,239 510,288 190,951
1996년 686,141 501,413 184,728
1995년 654,727 479,727 175,000
1994년 592,017 440,167 151,850
1993년 571,049 426,883 144,166
1992년 554,452 416,541 137,911
1991년 521,501 395,848 125,653
1990년 494,739 366,762 127,977
1989년 442,194 323,402 118,792
1988년 422,955 303,673 119,282
1987년 385,009 277,093 107,916
1986년 374,913 266,908 108,005
1985년 357,158 258,228 98,930
1984년 341,939 254,610 87,329
1983년 315,713 237,461 78,252
1982년 282,022 230,191 51,831
1981년 268,364 219,148 49,216
1980년 245,776 187,836 57,940
1979년 240,718 177,451 63,267
1978년 195,397 141,647 53,750
1977년 139,386 100,300 39,086
1976년 100,138 72,360 27,778
1975년 82,394 59,290 23,104
1974년 28,629 21,908 6,721
공공누리 마크(출처표시-상업적 이용금지-변경금지) 본 저작물은 "공공누리 제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.

콘텐츠 만족도 조사

현재 페이지에 대한 만족도를 평가하여 주십시오.

만족도 조사

담당자 정보

담당자 정보

  • 관리부서광역계획처
  • 담당자함은정
  • 전화번호02-3149-2778