로고타입
좌우로 스크롤 하세요
노선명 | 구간 | 거리(km) | 역수 |
---|---|---|---|
경부선 | 서울~천안 | 96.6 | 45 |
장항선 | 천안~신창 | 19.4 | |
경인선 | 구로~인천 | 27.0 | 20 |
경원선 | 청량리~소요산 | 42.9 | 25 |
일산선 | 지축~대화 | 19.2 | 11 |
과천선 | 선바위~금정 | 14.4 | 22 |
안산선 | 금정~오이도 | 26.0 | |
경춘선 | 상봉~춘천 | 81.3 | 21 |
경의선 | 임진강~서울(52.3) | 59.3 | 28 |
공덕~용산(7) |
|||
중앙선 | 용산~지평 | 74.8 |
29 |
※경의중앙선 134.1 |
|||
수인분당선 | 왕십리~수원~인천 | 91.7 | 63 |
경강선 | 판교~여주 | 57.0 | 11 |
동해선 | 부전~태화강 | 63.8 | 23 |
서해선 | 소사~원시 | 22.0 | 12 |
노선도
- 노선도 다운받기 다운로드