로고타입
부패행위 현황
2023. 12. 31. 기준
구 분 | '18년 | '19년 | '20년 | '21년 | '22년 | '23년 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
증ㆍ수뢰 | 2 | 1 | - | - | 28 | - | 31 |
향응수수 | 2 | - | - | - | - | - | 1 |
공금횡령ㆍ유용 | 1 | - | - | 1 | 1 | 5 | 8 |
직권남용 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
직무유기 | - | - | - | - | - | - | 0 |
비밀누설 | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
문서 위변조 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
업무처리 부적정 | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
예산 및 재산관련 법령위반 | 12 | - | - | - | - | - | 12 |
배임 | - | - | - | - | - | - | 0 |
사기 | - | - | - | - | - | - | 0 |
기타 | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
계 | 16 | 2 | 0 | 3 | 32 | 6 | 59 |
* [산출기준] 부패방지권익위법 제2조(정의)제4항 “부패행위”에 해당하여 「국민권익위원회 청렴포털」에 등록한 사건