로고타입
한국철도공사 물류사업본부는,
수출입 물량인 컨테이너와 국가기간산업에 필요한 시멘트·철강·석탄 등의 운송을 주로 담당하고 있으며, 기존 운송사업에서 벗어나 하역·창고·포워딩 등 사업영역 확장을 통해 글로벌 종합물류기업으로의 도약을 진행하고 있습니다.
연간 수송량은 19,737톤 수준이며, 화물 영업거리는 3,407km, 일일 179회 화물열차 운행과 79개 화물취급역을 운영하고 있습니다.('24년 말 기준)
물류사업본부는 친환경 정부정책에 부응하여 고효율·친환경적인 화물열차 운행으로 국가물류비를 절감하고 정부의 탄소중립 정책에 적극 부응하겠으며, 철저한 국제화물열차 운행 준비를 통해 미래 대륙철도 시대를 대비하겠습니다.
물류사업본부는 친환경 정부정책에 부응하여 고효율·친환경적인 화물열차 운행으로 국가물류비를 절감하고 정부의 탄소중립 정책에 적극 부응하겠으며, 철저한 국제화물열차 운행 준비를 통해 미래 대륙철도 시대를 대비하겠습니다.

사업분야

주요연혁
년도 | 주요내용 | 년도 | 주요내용 |
---|---|---|---|
2024. 10월 | 생활물류트레인 운행 개시(부산→서울) | 2024. 06월 | 국제복합운송 사업 개시 (오봉→부산항→중국→카자흐스탄·우즈베키스탄) |
2024. 03월 | 물류창고업 등록(오봉역, 의왕역) | 2024. 01월 | 40량 컨테이너 화물열차 증결운행 |
2023. 03월 | 무선제어입환 시스템 최초 도입(제천조차장역) | 2022. 07월 | 50량 장대화물열차 시험운행(부산신항~오봉) 물류창고업 등록(수색역) |
2022. 02월 | 물류창고업 등록(신창원역) | 2021. 03월 | 화물자동차 운송주선사업 등록(대전시) |
2020. 07 ~ 08월 | 영일만항선(포항 ~ 영일만항역) 사용 개시 | 2020. 07월 | 화물운송주선업 등록(부산세관) |
2020. 02월 | 국제물류주선업 등록(대전시) | 2019. 12월 | 주행식 화차계중기 시스템 도입 |
2017. 05월 | 80량 장대화물열차 시험운행(무선분산 중련제어기술) | 2015. 04월 | 물류책임형 사업부제 시행 |
2014. 10월 | 2014 대한민국 물류대상 국무총리상 수상 | 2014. 04월 | 코레일스토리지 사업 개시 |
2013. 03월 | 부산신항 남철송장역 개장 | 2012. 01월 | 온산역 지류창고 운영 개시 |
2010. 12월 | 부산신항 북철송장역 개장 | 2010. 11월 | 녹색철도 화물마일리지 지급 결정, 시행 |
2010. 05월 | 동해역 CY 영업 개시 | 2009. 05월 | 물류창고 운영 개시(태금역) |
2007. 12월 | 남북화물열차 운행 | 2007. 01월 | 물류창고 운영 개시(오봉역, 수색역) |
2005. 07월 | KTX 특송 서비스 개시 | 1997. 11월 | 세계 최초 냉동·냉장 컨테이너 열차 운행 |
1997. 01월 | 의왕ICD(수도권 내륙컨테이너기지) 제2터미널 운영 개시 | 1993. 07월 | 의왕ICD(수도권 내륙컨테이너기지) 제1터미널 운영 개시 |
1977. 12월 | 부산역, 용산역 컨테이너 기지 건설 준공 | 1972. 09월 | 컨테이너 첫 운송(용산 ~ 부산) |
철도 화물취급역 현황

삼화역, 옥계역, 삼척역, 동해역, 철암역, 도계역, 동백산역, 묵호항역
오봉역
삽교역, 두정역, 신탄진역,신례원역, 부강화물
도담역, 입석리역, 쌍용역, 고명역, 삼곡역, 예미역
부산신항역, 부산진역, 약목역, 괴동역, 온산역, 태화강역
신광양항역, 적량역, 흥국사역, 동익산역, 동산역,태금역, 북전주역
취급품목 | 주요 취급역 |
---|---|
시멘트 | 도담, 입석리, 쌍용, 삼화 |
컨테이너 | 오봉, 부산신항, 부산진, 울산신항, 서화성, 신광양항, 적량, 삽교, 북전주, 약목, 군산항, 흥국사, 동익산, 부강화물, 두정, 신탄진, 동산, 태금, 영주, 석포, 영일항만, 안인 |
석탄 | 괴동, 묵호항, 철암, 동백산, 삼화 |
철강 | 태금, 괴동, 신례원, 태화강 |
유류 | 온산 |
광석 | 예미, 고명, 동해 |
* 발송역 기준