본문 바로가기

업무추진비

로고타입

총게시물 : 2,494건   페이지 :235/250
게시물 목록
업무추진비 내역 목록 - 정보 제공
번호 제목 작성일 조회수 파일 작성자
154 2019년 4월 안전혁신본부장 업무추진비 집행내역 2019-05-09 2,195 pdf 파일 첨부
153 (광주본부장) 2019년 4월 업무추진비 집행내역 2019-05-09 2,173 pdf 파일 첨부
152 2019년 4월 시설기술단장 업무추진비 집행내역 2019-05-08 2,173 pdf 파일 첨부
151 2019년 4월 경영혁신단장 업무추진비 집행내역 2019-05-08 2,212 pdf 파일 첨부
150 2019년 4월 기획조정실장 업무추진비 집행내역 2019-05-08 2,210 pdf 파일 첨부
149 2019년 4월 연구원장 업무추진비 집행내역 2019-05-08 1,514 pdf 파일 첨부
148 2019년 4월 여객사업본부장 업무추진비 집행내역 2019-05-08 2,210 pdf 파일 첨부
147 4월 업무추진비 사용내역(인재개발원) 2019-05-08 2,194 pdf 파일 첨부
146 (수도권동부본부) 2019년 4월 업무추진비 집행내역 2019-05-07 1,565 pdf 파일 첨부
145 2019년 4월 감사실장 업무추진비 집행내역 2019-05-07 2,252 pdf 파일 첨부
공공누리 마크(출처표시-상업적 이용금지-변경금지) 본 저작물은 "공공누리 제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.

콘텐츠 만족도 조사

현재 페이지에 대한 만족도를 평가하여 주십시오.

만족도 조사

담당자 정보

담당자 정보

  • 관리부서윤리경영처
  • 전화번호042-615-3647