본문 바로가기

수송통계

로고타입

총게시물 : 15건   페이지 :1/2
게시물 목록
통계자료 목록 - 번호, 제목, 작성일, 조회수, 파일로 구성
번호 제목 작성일 조회수 파일
15 2023년 월별 역별 승하차 2023-02-21 1,959 xlsx 파일 첨부
14 2022년 월별 역별 승하차 2022-02-21 6,967 xlsx 파일 첨부
13 2021년 월별 역별 승하차 2021-02-26 3,486 xlsx 파일 첨부
12 2020년 월별 역별 승하차 2020-02-24 1,230 xlsx 파일 첨부
11 2019년 월별 역별 승하차 2019-02-15 1,201 xlsx 파일 첨부
10 2018년 월별 역별 승하차 2018-05-25 768 xlsx 파일 첨부
9 2017년 월별 역별 승하차 2018-01-29 582 xlsx 파일 첨부
8 2016년 월별 역별 승하차 2016-02-22 523 xlsx 파일 첨부
7 2005년~2009년 역별 통계자료 2016-01-28 448 여러개의 파일 첨부
6 2015년 역별 수송실적 현황 2015-06-04 485 xlsx 파일 첨부
공공누리 마크(출처표시-상업적 이용금지-변경금지) 본 저작물은 "공공누리 제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.

콘텐츠 만족도 조사

현재 페이지에 대한 만족도를 평가하여 주십시오.

만족도 조사

담당자 정보

담당자 정보

  • 관리부서광역계획처
  • 담당자함은정
  • 전화번호02-3149-2778