로고타입
채권발행현황
원화사채
종목명칭 | 회차 | 발행총액 (억원) |
이율(%) | 발행일 | 상환일 | 상환방법 및 시기 |
이자지급방법 및 시기 |
비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
한국철도 공사채권 |
174 | 900 | 2.129 | 19-03-13 | 49-03-13 | 만기일시상환 | 6개월후급 | |
175 | 1,000 | 1.824 | 19-04-02 | 21-04-02 | 만기일시상환 | 3개월후급 | ||
176 | 2,100 | 1.998 | 19-04-05 | 49-04-05 | 만기일시상환 | 6개월후급 | ||
177 | 1,000 | 2.005 | 19-04-24 | 49-04-24 | 만기일시상환 | 6개월후급 | ||
178 | 1,100 | 1.593 | 19-07-18 | 49-07-18 | 만기일시상환 | 6개월후급 | ||
179 | 1,100 | 1.435 | 19-07-26 | 49-07-26 | 만기일시상환 | 6개월후급 | ||
180 | 900 | 1.309 | 19-08-29 | 49-08-29 | 만기일시상환 | 6개월후급 | ||
181 | 800 | 1.467 | 19-09-19 | 49-09-19 | 만기일시상환 | 6개월후급 | ||
182 | 1,500 | 1.542 | 19-09-24 | 21-09-24 | 만기일시상환 | 3개월후급 | ||
183 | 600 | 1.748 | 19-10-24 | 29-10-24 | 만기일시상환 | 6개월후급 | ||
184 | 500 | 1.551 | 19-10-24 | 22-10-24 | 만기일시상환 | 6개월후급 | ||
185 | 1,700 | 1.551 | 19-12-13 | 21-12-13 | 만기일시상환 | 6개월후급 | ||
186 | 1,100 | 1.564 | 19-12-20 | 22-12-20 | 만기일시상환 | 6개월후급 | ||
계 | 14,300 |
외화사채
종목명칭 | 회차 | 발행총액 (백만) |
이율(%) | 발행일 | 상환일 | 상환방법 및 시기 |
이자지급방법 및 시기 |
비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
한국철도 공사채권 |
해외22 | EUR 60 | 1.41 | 19-04-11 | 39-04-11 | 만기일시상환 | 12개월후급 | EUR |
해외23 | CHF 150 | 0.00 | 19-06-13 | 25-06-13 | 만기일시상환 | 12개월후급 | CHF | |
해외24 | CHF 150 | -0.18 | 19-11-19 | 24-11-19 | 만기일시상환 | 12개월후급 | CHF | |
해외25 | USD 150 | 3M LIBOR + 0.70 | 19-11-29 | 24-11-29 | 만기일시상환 | 3개월후급 | USD |